| 
                          
                            | 
| 
| AC+D真功率(功率因子 0.2 ~ 1.0,3 Φ 3W , 3 Φ 4W 1 Φ 2Wand, 1 Φ 3W) |  
| 檔位  | 分辨率  | 准确性  | 输入档位  |  
| 0~99.9KW  | 0.01KW  | +/-2.0%+/-0.05KW  | AC600V,DC800VACA/DCA2000A
 |  
| 100~999.9KW  | 0.1KW  | +/-2.0%+/-0.5KW  | AC600V,DC800VACA/DCA2000A
 |  
| 1000~1200KW  | 1KW  | +/-2.0%+/-5KW  | AC600V,DC800VACA/DCA2000A
 |  |  
| 
| AC+DC V (Ture RMS,波形因子 < 4 ,自动换档,全档位过载保护 800VAC ) |  
| 檔位  | 分辨率  | 准确性  | 输入阻抗  |  
| -  | -  | DC,50/60  | Hz 40~400Hz  |  |  
| 0~200V  | 0.1V  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | 10M Ω  |  
| 200~500V  | 0.1V  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | 10M Ω  |  
| 500~600VAC500~800V
 | 1V  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | 10M Ω  |  |  
| 
| AC+DC A (Turre RMS, 波形因子 < 4) |  
| 檔位  | 分辨率  | 准确性  | 过载保护  |  
| -  | -  | DC,50/60  | Hz 40~400Hz  |  |  
| 0~200A  | 0.1A  | +/-1.5%+/-5dgts  | +/-2.0%+/-5dgts  | AC 3000A  |  
| 200~500A  | 0.1A  | +/-2.5%+/-5dgts  | +/-2.5%+/-5dgts  | AC 3000A  |  
| 500~2000A  | 1A  | +/-2.5%+/-5dgts  | +/-3.0%+/-5dgts  | AC 3000A  |  |  
| 
| AC+DC KVAR (3 Φ 3W, 3 Φ 4W) |  
| 檔位  | 分辨率  | 准确性  | 输入档位  |  
| 0~99.9KW  | 0.01KW  | +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3°  | AC600V,DC800VACA/DCA2000A
 |  
| 100~999.9KW  | 0.1KW  | +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3°  | AC600V,DC800VACA/DCA2000A
 |  
| 1000~1200KW  | 1KW  | +/-2.0%+/-5KVAR+/-3°  | AC600V,DC800VACA/DCA2000A
 |  |  
| 
| 频率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0) |  
| 檔位  | 准确性  | 灵敏度  |  
| 50/60Hz  | +/-2dgts  | V>1V,A>5A  |  
| 10~400Hz  | +/-0.5%+/-2dgts  | V>1V,A>5A  |  |  
| 
| 钳部尺寸  | 约直径 F 55mm 总线65mm(D) x 24mm(W)
 |  
| 电池  | 9V方型 |  
| 显示  | 2 x 4数字双显示液晶显示器 |  
| 范围  | 自动 |  
| 电压不足警示  |  |  
| 过载警示  | OL |  
| 取样率  | 5sec(V and A) 16sec(W) |  
| 操作温度  | 4 ℃ ~ 50 ℃ |  
| 操作湿度  | 小于80% RH(相对湿度) |  
| 储存温度  | ﹣20 ℃ ~ 60 ℃ (﹣40 ℉ ~140 ℉ ) |  
| 消耗电流  | 约25mA |  
| 尺寸  | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H)
 |  
| 重量  | 647g / 22.8oz. (含电池) |  
| 配件  | 皮袋 x 1 使用说明书 x 1
 9V电池 x 1
 |  |  |  |